納米比亞和維多利亞瀑布是在非洲物價相對高的國家,特別是手信,一隻小動物公仔在Swakopmund要250HKD。以下是我們15天的全部洗費,每個人的行程都不同,下表只作參考:
2018年7月匯率:1 NAD = 0.6HKD
單人價(HKD):
飛機 | HK$10,122 |
升級商務 | HK$13,086 |
酒店(13晚) | HK$5,853 |
租車(10日) | HK$2,315 |
Local Tours | HK$3,054 |
旅遊保險 | HK$376 |
疫苗和藥物 | HK$1,950 |
食物 | HK$1,117 |
其它洗費 | HK$411 |
總開支 | HK$38,284 |
總開支(每日) | HK$2,552 |
總開支(不計商務) | HK$25,198 |
總開支(每日)(不計商務) | HK$1,680 |
晉盈遊非洲洗費表
晉盈遊非洲洗費表(連商務機票)